CD,CR | Date | Lieu | Club Organisateur | Discipline | Mandat Inscription |
---|---|---|---|---|---|
NOVEMBRE 2024 | |||||
30/11/2024 | Marly le Roi | Cie des Archers de Marly le Roi | Téléthon des Archers | ||
DECEMBRE 2024 | |||||
30/11-01/12/2024 | Trappes | Cie d'Arc de Trappes | Tir 18 m | Mandat | |
07-08/12/2024 | Magny les Hx | Cie d'Arc de Magny les Hameaux | Tir 18 m | Mandat | |
14-15/12/2024 | Guyancourt | Les Archers de Guyancourt | Tir 18m + Duels | Mandat | |
JANVIER 2025 | |||||
04-05/01/2025 | Elancourt | Cie Arc d'Elancourt | Tir 18m + Duels | Mandat | |
04/01/2025 | Hardricourt | Cie Arc Hardricourt | Tir 18 m | Mandat | |
05/01/2025 | Hardricourt | Cie Arc Hardricourt | Débutants + concours des Ptits Rois | Mandat | |
11-12/01/2025 | Poissy | AS Poissy Tir à l'Arc | Tir 18m + support Petits Bouts | Mandat | |
CD Adultes | 18-19/01/2025 | Trappes | CDY/Cie d'Arc de Trappes | Tir 18m + Duels | |
CD Jeunes | 25-26/01/2025 | Guyancourt | CDY/Cie Arc Guyancourt | Tir 18m + Duels | |
26/01/2025 | Rambouillet | Cie Arc St Hubert | Débutants | ||
FEVRIER 2025 | |||||
TDM | 08/02/2025 | Coignières | CDY/ Coignières | Matin: Trophée des Mixtes 78 / Néolicenciés | |
08-09/02/2025 | Coignières | Cie de Coignières | Débutants | ||
CR Jeunes | 08-09/02/2025 | A définir | CR Ile de France | Tir 18m + duels | |
CR Adultes | 15-16/02/2025 | A définir | CR Ile de France | Tir 18m + duels | |
23/02/2025 | Villiers le Morhier | Cie de Villepreux | Tir Nature 2 départs | ||
MARS 2025 | |||||
01-02/03/2025 | Maisons-Laffitte | Cie Maisons-Laffitte | Beursault | Mandat | |
TDM | 08-09/03/2025 | A définir | CDY/A définir | Trophée des mixtes 78 / Classiques / poulies / arcs nus | |
08/03/2025 | Aubergenville | Cie Arc Aubergenville | Débutants 20m | ||
DDJ1 | 09/03/2025 | Aubergenville | CDY/ Cie Arc Aubergenville | ||
15-23/03/2025 | Hardricourt | Cie Arc Hardricourt | Beursault | ||
22-23/03/2025 | St Arnoult en Y. | U.S. ST ARNOULT | Débutants | ||
30/03/2025 | Magny les Hx/ Port Royal | Cie Arc Magny les Hx | Nature |
Données :
CDY : https://www.archers78.fr/page-calendrier-yvelinois-estival-2019-231.html