Calendrier Estival
CD,CR | Date | Lieu | Club Organisateur | Discipline | Mandat Inscription |
---|---|---|---|---|---|
MAI 2025 | |||||
CR | 08/05/2025 | EN ATTENTE | EN ATTENTE | BEURSAULT | |
DRH 2- DRE 2 | 10/05/2025 | CHENNEVIERES | 1er CIE MONTREUIL | TAE DI | |
DRE 2 | 11/05/2025 | CHENNEVIERES | 1er CIE MONTREUIL | TAE DI | |
17/05/2025 | MONTIGNY LE BRX | MONTIGNY LE BRX | TAE DI / TAE DN | Mandat | |
matin | 18/05/2025 | MONTIGNY LE BRX | MONTIGNY LE BRX | TAE DI / TAE DN | Mandat |
DDA 3 | 18/05/2025 | MONTIGNY LE BRX | MONTIGNY LE BRX | TAE DI / TAE DN | Mandat |
DRJ 2 | 18/05/2025 | VILLEJUIF | VILLEJUIF | TAE DI | |
18/05/2025 | SOISSONS | SOISSONS | BOUQUET PROVINCIAL | ||
TNJ 2 | 24 & 25/05/25 | COMPIEGNE | COMPIEGNE | TNJ 2 | |
24 & 25/05/25 | VILLEPREUX | VILLEPREUX | TAE DI / TAE DN | Mandat | |
CR 93 | 25/05/2025 | JABLINES | GAGNY | CAMPAGNE | |
JUIN 2025 | |||||
DDJ 3 | 01/06/2025 | HARDRICOURT | HARDRICOURT | TAE DI | |
par équipe de club |
01/06/2025 | VILLIERS LE MORHIER | AS BOIS D'ARCY | NATURE | |
CD 78 | 08/06/2025 | LES MUREAUX | LES MUREAUX | TAE DI | Mandat |
DRH 3 - DRE 3 | 07/06/2025 | ELANCOURT | ELANCOURT | TAE DI | |
DRE 3 | 08/06/2025 | ELANCOURT | ELANCOURT | TAE DI | |
15/06/2025 | LES ESSARTS LE ROI | LES ESSARTS LE ROI | Loisirs | ||
CD 78 | 15/06/2025 | BUC | BUC | TAE DN | Mandat |
CR IDF | 14 & 15/06/2025 | MILLEMONT | AS BOIS D'ARCY | 3D | Mandat |
CD 78 matin |
22/06/2025 | ROCHEFORT EN Y | Archers de GUY LE ROUGE | 3D | Mandat |
Finale DD | 21/06/2025 | CRETEIL | CRETEIL | TAE DI | |
CR 94 | 22/06/2025 | CRETEIL | CRETEIL | TAE DN | |
TNJ3 | 28 & 29/06/2025 | ROCHEFORT /s MER | ROCHEFORT /s MER | TNJ3 | |
CR | 28/06/2025 | EN ATTENTE | EN ATTENTE | TAE DI | |
CR | 29/06/2025 | EN ATTENTE | EN ATTENTE | TAE DI | |
29/06/2025 | PORT ROYAL | MAGNY LES HX | 3D | Mandat | |
29/06/2025 | PORT ROYAL | COIGNIERES / ASQY | 3D | Mandat | |
JUILLET 2025 | |||||
05/07/2025 | VILLEPREUX | VILLEPREUX | Loisirs | ||
SEPTEMBRE 2025 | |||||
06/09/2025 | VILLEPREUX | VILLEPREUX | Loisirs | ||
FR par équipe de clubs |
27/09/2025 | NEILLY SUR MARNE | ARCHERY NOCÉENNE | CAMPAGNE | |
FR double mixte |
28/09/2025 | NEILLY SUR MARNE | ARCHERY NOCÉENNE | CAMPAGNE |
Données :
CDY : https://www.archers78.fr/page-calendrier-yvelinois-estival-2019-231.html